Treddur Tire Price Index

Live market data aggregated across all tracked retailers. Prices reflect listings scraped within the last 72 hours.

$175.99
Market Median Price
$202.51
Market Average Price
1,701
Sizes Tracked
36,188
Total Price Points

Market Analytics

Live data across all tracked retailers and sizes.

Current Market Price Distribution

Where tire prices cluster right now across all tracked retailers.

Tire Price Trends

Average market price across all tracked sizes over time.

Price Index by Tire Size

Top 50 sizes by offer count — click any column header to sort
Size Avg Price Median Price Min Max Spread Offers Cheapest Retailer
235/50R18 $187.02 $196.00 $62.71 $424.00 $361.29 239 Priority Tire
235/45R18 $192.38 $198.99 $69.00 $429.00 $360.00 237 Discount Tire
225/60R18 $181.23 $180.00 $52.71 $409.00 $356.29 236 Priority Tire
235/60R18 $197.24 $203.00 $80.00 $537.33 $457.33 235 Discount Tire
225/45R18 $186.64 $190.00 $63.00 $347.00 $284.00 234 Discount Tire
235/65R17 $170.85 $173.50 $48.71 $461.34 $412.63 234 Priority Tire
235/55R19 $225.72 $230.00 $95.00 $1,001.99 $906.99 233 Discount Tire
225/65R17 $161.78 $164.00 $68.00 $388.93 $320.93 233 Discount Tire
225/40R18 $183.84 $187.93 $43.71 $385.00 $341.29 232 Priority Tire
225/55R17 $169.34 $165.48 $64.00 $1,001.99 $937.99 232 Discount Tire
225/50R17 $165.39 $164.00 $61.00 $1,001.99 $940.99 231 Discount Tire
245/45R19 $244.63 $245.00 $65.71 $503.00 $437.29 230 Priority Tire
235/55R18 $190.50 $197.99 $56.71 $392.93 $336.22 229 Priority Tire
245/45R18 $201.54 $202.50 $74.00 $451.00 $377.00 226 Discount Tire
265/60R18 $211.97 $212.00 $102.00 $1,001.99 $899.99 225 Discount Tire
225/45R17 $162.93 $165.00 $53.00 $348.00 $295.00 223 Discount Tire
245/45R20 $246.48 $246.00 $70.97 $529.49 $458.52 222 Walmart
235/55R17 $171.61 $171.00 $58.71 $1,001.99 $943.28 221 Priority Tire
215/55R17 $147.40 $152.00 $59.00 $296.93 $237.93 218 Discount Tire
235/40R19 $222.86 $227.00 $71.00 $459.00 $388.00 216 Discount Tire
235/55R20 $209.78 $210.00 $92.00 $516.86 $424.86 216 Discount Tire
205/55R16 $135.30 $134.00 $46.08 $344.99 $298.91 216 Walmart
245/60R18 $188.16 $193.50 $77.08 $408.93 $331.85 214 Walmart
205/50R17 $148.82 $150.00 $52.00 $400.00 $348.00 211 Discount Tire
215/45R17 $147.30 $154.00 $45.08 $327.00 $281.92 211 Walmart
225/60R17 $157.14 $161.50 $58.08 $372.93 $314.85 210 Walmart
225/55R18 $175.37 $180.00 $70.06 $424.93 $354.87 209 Walmart
245/40R18 $202.91 $203.00 $61.00 $484.00 $423.00 209 Discount Tire
225/50R18 $187.46 $181.00 $68.47 $1,001.99 $933.52 206 Walmart
255/45R20 $265.41 $252.00 $68.71 $552.00 $483.29 205 Priority Tire
215/70R16 $129.60 $117.04 $49.75 $384.89 $335.14 205 Discount Tire
275/55R20 $227.59 $225.00 $103.00 $476.99 $373.99 204 Discount Tire
215/50R17 $145.38 $150.48 $54.00 $324.93 $270.93 204 Discount Tire
235/65R18 $196.09 $193.50 $83.08 $1,001.99 $918.91 202 Walmart
245/55R19 $200.72 $203.99 $89.00 $452.93 $363.93 201 Discount Tire
245/40R19 $233.91 $239.00 $76.00 $605.00 $529.00 201 Discount Tire
265/50R20 $232.99 $232.99 $101.00 $1,001.99 $900.99 200 Discount Tire
245/65R17 $174.34 $174.00 $83.00 $468.66 $385.66 199 Discount Tire
255/50R20 $245.01 $240.00 $92.07 $1,001.99 $909.92 197 Walmart
245/50R20 $214.72 $220.00 $90.00 $1,001.99 $911.99 192 Discount Tire
215/65R17 $149.07 $143.00 $58.00 $569.24 $511.24 190 Discount Tire
285/45R22 $291.18 $284.50 $115.00 $1,001.99 $886.99 190 Discount Tire
255/50R19 $244.66 $259.00 $69.71 $479.00 $409.29 189 Priority Tire
275/45R20 $270.95 $274.97 $96.07 $500.00 $403.93 188 Walmart
255/70R18 $200.86 $202.86 $105.00 $488.66 $383.66 187 Discount Tire
255/55R20 $237.23 $233.48 $88.08 $563.00 $474.92 186 Walmart
215/60R17 $142.65 $142.00 $65.00 $369.15 $304.15 185 Discount Tire
235/60R17 $160.62 $159.00 $76.00 $410.81 $334.81 185 Discount Tire
245/40R20 $260.10 $260.00 $79.07 $1,001.99 $922.92 184 Walmart
215/60R16 $126.17 $116.97 $47.71 $734.99 $687.28 184 Priority Tire

Data reflects prices scraped within the last 72 hours across Discount Tire, Priority Tire, SimpleTire, Walmart, Amazon, Goodyear, TireBuyer, and Costco.